2005漳州市部分工种(职位)工资指导价位(五)


单位:元/人、月

工种(职位)

铣工 1329 975 538
铸造工 1560 1156 750
锻造工 1204 986 741
冲压工 1493 1116 739
服装裁剪 1198 973 764
缝纫工 1124 944 654
制鞋工 1118 874 608
皮革加工 1182 948 557
屠宰加工 1084 685 562
手工木工 1177 959 564
砌筑工 1313 972 617
钢筋工 1324 998 669
架子工 1269 974 683
油漆工 1239 922 625
制浆工 1052 786 548
汽车货运驾驶员 1948 1407 914
汽车客运驾驶员 1911 1429 891
检验员 1207 927 728
包装工 1098 814 530
幼儿教师 1766 1310 743
保险业务员 1462 1014 579
邮政投递员 1005 789 566
广告设计人员 1491 1122 756
汽车售票员 1086 794 541
物业管理员 1175 927 549
抛磨光工 1277 896 550
[打印该页]      [关  闭]
<%set rs=nothing closedatebase%>