2005漳州市部分工种(职位)工资指导价位(四)


单位:元/人、月

工种(职位)

食品工程技术人员 1840 1328 820
服装设计人员 2108 1431 761
室内装修设计人员 1993 1390 788
中式面点师 1950 1408 867
西式烹调师 1998 1442 892
西式面点师 1891 1377 872
调酒师 2060 1494 933
保健按摩师 1734 1232 734
足部按摩师 1754 1244 740
统计人员 1406 1215 680
会计人员 1557 1102 744
出纳 1179 960 530
金融守押员 1252 874 642
证券交易员 1420 1080 685
银行储蓄员 1010 752 563
线务员 1116 829 601
话务员 1029 825 617
报关员 1442 1083 504
打字员 1061 720 530
保安员 1190 973 557
商品营业员 1069 847 535
收银人员 1073 839 603
仓储人员 1076 855 548
餐厅服务员 1068 796 538
客房服务员 1051 752 532
清洁工 1003 756 530
[打印该页]      [关  闭]
<%set rs=nothing closedatebase%>