2005年度泉州市部分技术工种(职位)工资指导价位(7)


单位:元/人、月

工种(职位)

精细木工(初级工) 1770 1379 818
精细木工(中级工) 2478 1930 1143
精细木工(高级工) 3222 2510 1486
水泥制品工(初级工) 1466 1199 933
水泥制品工(中级工) 2051 1679 1306
水泥制品工(高级工) 2666 2182 1698
砌筑工(初级工) 1526 1319 1108
砌筑工(中级工) 2136 1846 1551
砌筑工(高级工) 2777 2400 2017
混凝土工(初级工) 1465 1199 933
混凝土工(中级工) 2051 1679 1306
混凝土工(高级工) 2666 2182 1698
钢筋工(初级工) 1526 1319 1050
钢筋工(中级工) 2136 1846 1470
钢筋工(高级工) 2777 2400 1910
架子工(初级工) 1587 1379 933
架子工(中级工) 2222 1929 1306
架子工(高级工) 2888 2510 1698
装饰、装修、油漆工(初级工) 1282 1079 872
装饰、装修、油漆工(中级工) 1795 1511 1225
装饰、装修、油漆工(高级工) 2333 1964 1591
汽车驾驶员(初级工) 2258 1799 1050
汽车驾驶员(中级工) 3161 2518 1470
汽车驾驶员(高级工) 4109 3270 1910
[打印该页]      [关  闭]
<%set rs=nothing closedatebase%>