2005年度泉州市部分技术工种(职位)工资指导价位(6)


单位:元/人、月

工种(职位)

巧克力制造工(初级工) 1105 850 709
巧克力制造工(中级工) 1676 1199 921
巧克力制造工(高级工) 2507 1805 1286
食品罐头加工工(初级工) 1105 850 709
食品罐头加工工(中级工) 1676 1199 921
食品罐头加工工(高级工) 2507 1805 1286
软料制作工(初级工) 1105 850 709
软料制作工(中级工) 1676 1199 921
软料制作工(高级工) 2507 1805 1286
食醋制作工(初级工) 1105 850 709
食醋制作工(中级工) 1676 1199 921
食醋制作工(高级工) 2507 1805 1286
味精制作工(初级工) 1105 850 709
味精制作工(中级工) 1676 1199 921
味精制作工(高级工) 2507 1805 1286
豆制品制作工(初级工) 1105 850 709
豆制品制作工(中级工) 1676 1199 921
豆制品制作工(高级工) 2507 1805 1286
屠宰加工工(初级工) 1105 850 709
屠宰加工工(中级工) 1676 1199 921
屠宰加工工(高级工) 2507 1805 1286
手工木工(初级工) 1465 1079 758
手工木工(中级工) 2051 1511 1061
手工木工(高级工) 2562 1962 1380
机械木工(初级工) 1770 1379 818
机械木工(中级工) 2478 1930 1143
机械木工(高级工) 3222 2510 1486
[打印该页]      [关  闭]
<%set rs=nothing closedatebase%>