2005年度泉州市部分技术工种(职位)工资指导价位(5)


单位:元/人、月

工种(职位)

汽车修理工(初级工) 1770 1379 818
汽车修理工(中级工) 2478 1930 1143
汽车修理工(高级工) 3222 2510 1486
维修电工(初级工) 1770 1319 875
维修电工(中级工) 2478 1846 1225
维修电工(高级工) 3222 2400 1591
裁剪工(初级工) 1526 1139 933
裁剪工(中级工) 2136 1595 1306
裁剪工(高级工) 2777 2073 1698
缝纫工(初级工) 1404 1139 875
缝纫工(中级工) 1965 1595 1225
缝纫工(高级工) 2555 2073 1591
裁缝(初级工) 1465 1139 875
裁缝(中级工) 2051 1595 1225
裁缝(高级工) 2666 2233 1591
制鞋工(初级工) 1465 1139 875
制鞋工(中级工) 2051 1595 1225
制鞋工(高级工) 2666 2233 1591
制帽工(初级工) 1465 1139 875
制帽工(中级工) 2051 1595 1225
制帽工(高级工) 2666 2233 1591
食糖制造工(初级工) 1105 850 709
食糖制造工(中级工) 1676 1199 921
食糖制造工 2507 1805 1286
糖果制造工(初级工) 1105 850 709
糖果制造工(中级工) 1676 1199 921
糖果制造工(高级工) 2507 1805 1286
[打印该页]      [关  闭]
<%set rs=nothing closedatebase%>