2005年度泉州市部分技术工种(职位)工资指导价位(4)


单位:元/人、月

工种(职位)

电切削工(初级工) 1343 1139 816
电切削工(中级工) 1880 1595 1143
电切削工(高级工) 2444 2073 1289
冷作钣金加工工(初级工) 1565 1204 927
冷作钣金加工工(中级工) 1654 1272 1014
冷作钣金加工工(高级工) 2180 1454 1118
镀层工(初级工) 1036 927 850
镀层工(中级工) 1237 1031 937
镀层工(高级工) 1681 1294 1078
涂装工(初级工) 997 907 853
涂装工(中级工) 1237 1031 937
涂装工(高级工) 1461 1294 1078
基础件装配工(初级工) 1145 954 763
基础件装配工(中级工) 1343 1079 816
基础件装配工(高级工) 1744 1295 981
部件装配工(初级工) 1346 1079 818
部件装配工(中级工) 1880 1511 1143
部件装配工(高级工) 2444 1967 1488
装配钳工(初级工) 1346 1079 818
装配钳工(中级工) 1880 1511 1143
装配钳工(高级工) 2444 1967 1488
仪器仪表装配工(初级工) 1346 1079 818
仪器仪表装配工(高级工) 1880 1511 1143
仪器仪表装配工(高级工) 2444 1967 1488
机修钳工(初级工) 1770 1379 818
机修钳工(高级工) 2478 1930 1143
机修钳工(高级工) 3222 2510 1486
[打印该页]      [关  闭]
<%set rs=nothing closedatebase%>