2005年度泉州市部分技术工种(职位)工资指导价位(3)


单位:元/人、月

工种(职位)

车工(初级工) 1308 1145 818
车工(中级工) 1880 1591 1090
车工(高级工) 2398 2071 1286
铣工(初级工) 1308 1145 818
铣工(中级工) 1880 1591 1090
铣工(高级工) 2398 2071 1286
磨工(初级工) 1343 1145 818
磨工(中级工) 1880 1591 1090
磨工(高级工) 2398 2071 1286
铸造工(初级工) 1472 1199 933
铸造工(中级工) 2049 1635 1306
铸造工(高级工) 2562 2180 1690
锻造工(初级工) 1465 1199 933
锻造工(中级工) 2051 1679 1306
锻造工(高级工) 2562 2180 1690
冲压工(初级工) 1465 1199 933
冲压工(中级工) 2051 1679 1306
冲压工(高级工) 2507 2126 1635
剪切工(初级工) 1343 1145 818
剪切工(中级工) 1880 1591 1090
剪切工(高级工) 2398 2071 1286
焊工(初级工) 1465 1199 818
焊工(中级工) 2051 1679 1143
焊工(高级工) 2660 2180 1486
金属热处理工(初级工) 1343 1199 875
金属热处理工(中级工) 1880 1679 1225
金属热处理工(高级工) 2444 2182 1592
[打印该页]      [关  闭]
<%set rs=nothing closedatebase%>