2005年度泉州市部分技术工种(职位)工资指导价位(1)


单位:元/人、月

工种(职位)

公关员(初级工) 1690 1379 1074
公关员(中级工) 2289 1853 1395
公关员(高级工) 2725 2158 1690
打字员(初级工) 1221 959 709
打字员(中级工) 1586 1248 910
打字员(高级工) 1902 1526 1199
计算机操作员(初级工) 1766 1254 927
计算机操作员(中级工) 2300 1635 1210
计算机操作员(高级工) 2763 1962 1456
营业员(初级工) 1161 959 641
营业员(中级工) 1510 1248 834
营业员(高级工) 1809 1499 1001
收银员(初级工) 1221 1019 703
收银员(中级工) 1587 1325 910
收银员(高级工) 1904 1590 1090
推销员(初级工) 1346 1079 703
推销员(中级工) 1744 1403 910
推销员(高级工) 2126 1683 1199
餐厅服务员(初级工) 1221 959 641
餐厅服务员(中级工) 1587 1247 834
餐厅服务员(高级工) 1904 1499 1001
前厅服务员(初级工) 1221 959 641
前厅服务员(中级工) 1587 1247 834
前厅服务员(高级工) 1904 1499 1001
客房服务员(初级工) 1221 959 641
客房服务员(中级工) 1587 1247 834
客房服务员(高级工) 1904 1499 1001
[打印该页]      [关  闭]
<%set rs=nothing closedatebase%>