2005年度泉州市部分技术工种(职位)工资指导价位(2)


单位:元/人、月

工种(职位)

旅店服务员(初级工) 1221 959 641
旅店服务员(中级工) 1587 1247 834
旅店服务员(高级工) 1904 1499 1001
汽车客运服务员(初级工) 1232 1030 855
汽车客运服务员(中级工) 1596 1368 1112
汽车客运服务员(高级工) 1923 1602 1334
车站客运服务员(初级工) 1232 1027 855
车站客运服务员(中级工) 1596 1368 1112
车站客运服务员(高级工) 1923 1602 1334
车站货运员(初级工) 1221 959 641
车站货运员(中级工) 1587 1247 834
车站货运员(高级工) 1904 1499 1001
物业管理工(初级工) 1648 1319 758
物业管理工(中级工) 2143 1715 986
物业管理工(高级工) 2571 2057 1183
供水生产工(初级工) 1648 1319 758
供水生产工(中级工) 2143 1717 986
供水生产工(高级工) 2571 2057 1183
供水供应工(初级工) 1465 1199 758
供水供应工(中级工) 1904 1559 986
供水供应工(高级工) 2285 1870 1183
锅炉操作工(初级工) 1343 1139 816
锅炉操作工(中级工) 1880 1597 1143
锅炉操作工(高级工) 2444 2076 1488
化工产品(初级工) 1343 1139 816
化工产品(中级工) 1880 1597 1143
化工产品(高级工) 2442 2071 1286
[打印该页]      [关  闭]
<%set rs=nothing closedatebase%>