2005年度泉州市部分工种(职位)工资指导价位(4)


单位:元/人、月

工种(职位)

专业电力设备检修工 2017 1613 818
常用电机检修工 2017 1613 818
通讯交换设备调试工 2017 1613 818
橡胶制品生产工 1286 1079 818
塑料制品加工工 1286 1079 818
纤维预处理人员 1286 1079 818
纺纱人员 1341 1079 763
织造人员 1341 1079 763
针织人员 1286 1079 763
印染人员 1286 959 709
皮革加工工 1286 959 709
毛皮加工工 1199 959 709
制桨工 1199 959 709
造纸工 1199 959 709
纸制品制作工 1119 959 709
水泥生产制造工 1308 1199 818
玻璃陶瓷搪瓷生产工 1308 1145 763
印前处理工 1199 1036 763
印刷操作工 1286 1079 883
印后制作工 1286 1036 763
玩具制作工 1286 1079 883
文体用品乐器制作工 1199 1036 763
土石方施工人员 1581 1308 991
起重装卸机械驾驶员 1744 1308 1046
检验员 1581 1308 937
计量员 1417 1079 709
包装工 1199 959 709
简单体力劳动工 1308 899 709
[打印该页]      [关  闭]
<%set rs=nothing closedatebase%>