2005年度泉州市部分工种(职位)工资指导价位(2)


单位:元/人、月

工种(职位)

统计人员 1635 1199 816
会计人员 1692 1319 991
出纳 1692 1199 875
报送员 2017 1472 1036
银行货币发行员 1917 1794 1308
银行清算员 2026 1849 1308
银行信贷员 2074 1851 1308
银行信托业务员 2009 1879 1308
银行信用卡业务员 2085 1940 1308
银行储蓄员 1913 1836 1308
证券交易员 2017 1472 1075
服装设计人员 2017 1472 1075
室内装饰设计人员 2017 1439 1108
秘书 1635 1308 927
收发员 1065 779 583
保安员 1692 1079 816
金融守押员 2112 1927 1691
邮政营业员 2017 1200 1083
投递员 2050 1900 1700
邮政储汇员 2017 1200 1083
报刊发行员 2050 1500 1083
电信业务营业员 2006 1199 927
话务员 2017 1559 927
报务员 2017 1559 927
传输机务员 2131 1619 1101
线务员 2006 1679 1046
电话电报交换机务员 2131 1619 1046
[打印该页]      [关  闭]
<%set rs=nothing closedatebase%>