2005年度泉州市部分工种(职位)工资指导价位(1)


单位:元/人、月

工种(职位)

企业经理 4830 2520 1400
生产或经营经理 2671 1744 1036
财务经理 2725 1831 1036
行政经理 2725 1744 1036
人事经理 2671 1657 1036
广告和公关经理 2725 1853 1036
销售和营销经理 2725 1799 1036
采购经理 2725 1581 959
餐厅经理 2289 1581 1019
客房经理 2289 1581 1019
地质勘探工程技术人员 2616 1799 1308
测绘工程技术人员 2616 1799 1308
矿山工程技术人员 2616 1799 1308
化工工程技术人员 2453 1690 1199
医药工程技术人员 3270 1962 1308
机械工程技术人员 2453 1690 1199
仪器仪表工程技术人员 2453 1690 1199
电子工程技术人员 2453 1690 1199
计算机硬件技术人员 3270 1962 1308
计算机软件技术人员 5000 4000 2500
计算机网络技术人员 5500 4400 2600
电气工程技术人员 2725 1679 1166
电力工程技术人员 2725 1679 1166
交通工程技术人员 3270 1962 1308
建筑工程技术人员 2289 1635 1090
建材工程技术人员 2289 1635 1090
纺织工程技术人员 2289 1635 1090
经济计划人员 2126 1439 1108
[打印该页]      [关  闭]
<%set rs=nothing closedatebase%>