2005漳州市部分工种(职位)工资指导价位(三)


单位:元/人、月

工种(职位)

财务经理 2308 1566 1030
行政经理 2277 1529 998
人事经理 2085 1488 991
销售经理 1971 1474 899
餐厅经理 1959 1329 932
客房经理 1570 1326 929
董  事 4566 2765 1120
采购经理 2279 1571 873
广告和公关经理 2385 1630 875
生产和经营经理 2187 1555 931
开发和设计经理 2294 1594 893
电力技术人员 1852 1482 1058
纺织技术人员 1376 1217 953
医药技术人员 2500 1713 922
仪器仪表技术人员 1554 1359 653
电子技术人员 1746 1429 953
通迅技术人员 2106 1535 946
交通工种技术人员 1982 1436 891
建筑工程技术人员 1832 1271 662
机械工程技术人员 2278 1601 982
电气工程技术人员 2432 1621 810
化工工程技术人员 1948 1355 704
治金工程技术人员 1814 1272 766
矿山工程技术人员 1977 1250 561
建材工程技术人员 1820 1298 782
[打印该页]      [关  闭]
<%set rs=nothing closedatebase%>