2005漳州市部分工种(职位)工资指导价位(二)


单位:元/人、月

工种(职位)

汽车修理工(初级工) 1125 704 539
汽车修理工(中级工) 1410 1053 710
汽车修理工(高级工) 1564 1162 885
计算机文字处理员(初级工) 1094 905 718
计算机文字处理员(中级工) 1329 1138 865
计算机文字处理员(高级工) 1724 1421 1117
护理员(初级工) 1192 850 558
护理员(中级工) 1286 949 603
护理员(高级工) 1502 1089 730
食品检验工(初级工) 1138 711 546
食品检验工(中级工) 1465 827 669
食品检验工(高级工) 1638 929 745
花卉工(初级工) 1023 837 554
花卉工(中级工) 1136 925 598
花卉工(高级工) 1449 1065 672
公关员(初级工) 1341 1062 631
公关员(中级工) 1625 1197 765
公关员(高级工) 1714 1285 856
秘 书(初级工) 1083 746 531
秘 书(中级工) 1191 854 565
秘 书(高级工) 1368 959 687
[打印该页]      [关  闭]