2005漳州市部分工种(职位)工资指导价位(一)


单位:元/人、月

工种(职位)

维修电工(初级工) 1054 870 700
维修电工(中级工) 1396 974 769
维修电工(高级工) 1753 1337 922
计算机系统操作工(初级工) 1196 985 778
计算机系统操作工(中级工) 1493 1228 964
计算机系统操作工(高级工) 1823 1520 1216
电焊工(初级工) 1082 860 646
电焊工(中级工) 1440 1164 824
电焊工(高级工) 1686 1436 1147
车工(初级工) 1077 845 644
车工(中级工) 1417 1158 835
车工(高级工) 1791 1452 1152
磨工(初级工) 1043 730 530
磨工(中级工) 1348 1032 718
磨工(高级工) 1763 1339 917
钳工(初级工) 1067 778 590
钳工(中级工) 1369 1058 747
钳工(高级工) 1743 1333 923
中式烹调师(初级工) 1473 1091 737
中式烹调师(中级工) 1760 1391 1043
中式烹调师(高级工) 2111 1749 1387
美发师(初级工) 1298 1020 734
美发师中级工 1588 1232 877
美发师高级工 1886 1507 1126
容师(初级工) 1294 1007 717
容师(中级工) 1579 1220 866
容师(高级工) 1868 1488 1108
[打印该页]      [关  闭]
<%set rs=nothing closedatebase%>